| Double strokes* | 5 million | 7.5 million | 10 million | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperature, | Travel distance | R min. [factor x d] | R min. [factor x d] | R min. [factor x d] | |||
| from/to [°C] | [m] | < 10 m | ≥ 10 m | < 10 m | ≥ 10 m | < 10 m | ≥ 10 m |
| -25 / -15 | 12.5 | 15 | 13.5 | 16 | 14.5 | 17 | |
| -15 / +70 | ≤ 50 | 10 | 12.5 | 11 | 13.5 | 12 | 14.5 |
| +70 / +80 | 12.5 | 15 | 13.5 | 16 | 14.5 | 17 | |
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.Saturdays from 8 am- 12 pm.
24h
