| Zyklen* | 5 million | 7.5 million | 10 million | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Temperature, | v max. [°/s] | a max. [°/s²] | Torsion max. | R min. [factor x d] | R min. [factor x d] |
| from/to [°C] | twisted | twisted | [°/m] | [°/m] | [°/m] |
| -25 / -15 | ±150 | ±90 | ±30 | ||
| -15 / +70 | 180 | 60 | ±180 | ±120 | ±60 |
| +70 / +80 | ±150 | ±90 | ±30 |
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.Saturdays from 8 am- 12 pm.
24h
