Country | City | Fair | Hall / Booth | Date |
Argentina | Buenos Aires |
|
10/09/2019 - 13/09/2019 | |
Australia | Sydney | 27/08/2019 - 29/08/2019 | ||
Australia | Melbourne | 01/04/2020 - 03/04/2020 | ||
Austria | Linz | 116 | 14/05/2019 - 16/05/2019 | |
Belgium | Kortrijk | 4 / 16 | 06/02/2019 - 08/02/2019 | |
Belgium | Antwerpen | B 3011 | 27/03/2019 - 28/03/2019 | |
Belgium | Mechelen | 23/10/2019 - 24/10/2019 | ||
Brazil | Caxias |
|
01/10/2019 - 03/10/2019 | |
Bulgaria | Sofia | 2 / C2 | 15/04/2019 - 18/04/2019 | |
Chile | Bío-Bío |
|
20/11/2019 - 22/11/2019 | |
China | 天津 | 天津梅江会展中心 / B132 | 15/03/2019 - 18/03/2019 | |
China | 上海 | 上海新国际博览中心 / E1316 | 20/03/2019 - 22/03/2019 | |
China | 成都 | 成都西部博览城 / 2C-027T | 21/03/2019 - 23/03/2019 | |
China | 郑州 | 郑州国际会展中心 / Z11B | 21/03/2019 - 23/03/2019 | |
China | 北京 | 北京中国国际展览中心(新馆) / W2202 | 27/03/2019 - 29/03/2019 | |
China | 北京 | 北京新国际展览中心 / W3-B411 | 15/04/2019 - 20/04/2019 | |
China | 上海 | 上海国家会展中心 | 16/04/2019 - 25/04/2019 | |
China | 长沙 | 长沙国际会展中心 / W3-07-2 | 17/04/2019 - 19/04/2019 | |
China | 上海 | 上海新国际博览中心 / N4-F35 | 25/04/2019 - 27/04/2019 | |
China | 上海 | 上海国家会展中心 / 3A1205 | 06/05/2019 - 09/05/2019 | |
China | 北京 | 北京展览馆 / 9-20 | 08/05/2019 - 10/05/2019 | |
China | 上海 | 上海国际会展中心 / 6.1H23 | 14/05/2019 - 17/05/2019 | |
China | 上海 | 长沙国际会展中心 / E1-A006-1 | 15/05/2019 - 18/05/2019 | |
China | 哈尔滨 | 哈尔滨国际会展中心 / A-B82 | 16/05/2019 - 18/05/2019 | |
China | 东莞 | 东莞现代国际展览中心 / B3012 | 22/05/2019 - 24/05/2019 | |
China | 上海 | 上海国际会展中心 / 1-01B329 | 23/05/2019 - 26/05/2019 | |
China | 上海 | 上海新国际博览中心 / E2-338 | 04/06/2019 - 06/06/2019 | |
China | 上海 | 上海国家会展中心 / N5-C32 | 19/06/2019 - 21/06/2019 | |
China | Shanghai | 上海新国际博览中心 | 03/07/2019 - 06/07/2019 | |
China | 上海 | 青岛国际博览中心 | 18/07/2019 - 22/07/2019 | |
China | 沈阳 | 沈阳新国际展览中心 | 01/09/2019 - 05/09/2019 | |
China | 北京 | 北京新国际展览中心 | 04/09/2019 - 07/09/2019 | |
China | 上海 | 上海国际会展中心 | 17/09/2019 - 21/09/2019 | |
China | 上海 | 上海国际会展中心 | 23/10/2019 - 26/10/2019 | |
China | 上海 | 上海新国际博览中心 | 23/10/2019 - 26/10/2019 | |
China | 武汉 | 武汉国际博览中心 | 26/10/2019 - 28/10/2019 | |
China | 上海 | 国家会展中心 | 05/11/2019 - 05/11/2019 | |
China | 上海 | 上海新国际博览中心 | 18/11/2019 - 20/11/2019 | |
China | 上海 | 上海新国际博览中心 | 25/11/2019 - 28/11/2019 | |
China | 深圳 | 深圳会展中心 | 26/11/2019 - 29/11/2019 | |
China | 上海 | 上海新国际博览中心 N3 / C6Z |
03/12/2019 - 06/12/2019 | |
Denmark | Herning |
![]()
HI Industri Herning
|
01/10/2019 - 03/10/2019 | |
Estonia | Tallinn | 07/11/2019 - 09/11/2019 | ||
France | Rouen | 1 / C35 | 28/01/2020 - 30/01/2020 | |
France | Grenoble | C48 | 11/02/2020 - 13/02/2020 | |
France | Rennes | 10/03/2020 - 13/03/2020 | ||
France | Paris | 31/03/2020 - 04/04/2020 | ||
Germany | - |
![]()
igus® Roadshow
Make an Appointment |
01/01/2019 - 31/12/2019 | |
Germany | Hamburg | EG / 223 | 16/01/2019 - 17/01/2019 | |
Germany | Leipzig | 2 / C06 | 05/02/2019 - 08/02/2019 | |
Germany | Stuttgart | 3 / D21 | 19/02/2019 - 21/02/2019 | |
Germany | Augsburg | F16 | 20/02/2019 - 21/02/2019 | |
Germany | Friedrichshafen | C / 210 | 12/03/2019 - 13/03/2019 | |
Germany | Hannover | 17 / H04 16 / A18 |
01/04/2019 - 05/04/2019 | |
Germany | Hamburg | 1 / 1UD11 | 02/04/2019 - 04/04/2019 | |
Germany | München | A6 / 248 | 08/04/2019 - 14/04/2019 | |
Germany | Frankfurt | 11 / B41 | 04/05/2019 - 09/05/2019 | |
Germany | Köln | 5.1 / D048 | 21/05/2019 - 24/05/2019 | |
Germany | Hannover | 16 / D06 | 27/05/2019 - 31/05/2019 | |
Germany | Essen | 1 / 420 | 05/06/2019 - 05/06/2019 | |
Germany | Berlin | 21 / 112 | 18/06/2019 - 20/06/2019 | |
Germany | Nürnberg | 5 / 5-245 | 25/06/2019 - 27/06/2019 | |
Germany | Erfurt | 2 / 807 | 25/06/2019 - 27/06/2019 | |
Germany | Leipzig | C / 212 | 11/09/2019 - 12/09/2019 | |
Germany | Frankfurt/Main | 9.0 / C11 | 12/09/2019 - 22/09/2019 | |
Germany | Hannover | 8 / E01 | 16/09/2019 - 21/09/2019 | |
Germany | Nürnberg | 3 / 231 | 24/09/2019 - 26/09/2019 | |
Germany | Stuttgart | 4 / 4320 | 07/10/2019 - 10/10/2019 | |
Germany | Düsseldorf | 5 / B36 13 / D44 |
16/10/2019 - 23/10/2019 | |
Germany | Bad Salzuflen | 20 / A8 | 06/11/2019 - 08/11/2019 | |
Germany | Hannover | 16 / E17 | 10/11/2019 - 16/11/2019 | |
Germany | Nürnberg | 7a / 302 | 12/11/2019 - 14/11/2019 | |
Germany | Munich |
|
A3 / 254 | 12/11/2019 - 15/11/2019 |
Germany | Düsseldorf, Germany | 8b / A20 | 18/11/2019 - 21/11/2019 | |
Germany | Frankfurt am Main | 11.1 / C19 | 19/11/2019 - 22/11/2019 | |
Germany | Nürnberg | 4 / 310 | 26/11/2019 - 28/11/2019 | |
Hungary | Budapest, HUNGEXPO | 14/05/2019 - 17/05/2019 | ||
India | Bangalore | 3A / A117 | 24/01/2019 - 30/01/2019 | |
India | Coimbatore |
![]()
INTEC 2019
|
A / 16 | 06/06/2019 - 10/06/2019 |
India | Coimbatore | B / BC 44 | 09/08/2019 - 12/08/2019 | |
India | Gandhinagar |
![]()
ENGIMACH 2019
|
10 / 41 | 04/12/2019 - 08/12/2019 |
India | New Delhi | 10 / C55 | 12/12/2019 - 14/12/2019 | |
Indonesia | Jakarta | D2 / 9623 | 11/09/2019 - 14/09/2019 | |
Indonesia | Semarang | A56 A57 |
23/10/2019 - 26/10/2019 | |
Indonesia | Jakarta | B1C007 | 30/10/2019 - 02/11/2019 | |
Indonesia | Jakarta | C3 / 7518 | 04/12/2019 - 07/12/2019 | |
Ireland | Dublin | 17/01/2019 - 17/01/2019 | ||
Italy | Pordenone | 8 / C10 | 15/10/2019 - 18/10/2019 | |
Italy | Parma | 2 / H031 | 22/10/2019 - 25/10/2019 | |
Japan | 東京 Tokyo |
東京ビッグサイト / 東7ホール / 東16-24 Tokyo Big Sight / East 7 Hall / East 16-24 |
06/02/2019 - 08/02/2019 | |
Japan | 名古屋 Nagoya |
|
吹上ホール Fukiage Hall |
19/03/2019 - 20/03/2019 |
Japan | 名古屋 Nagoya |
|
ポートメッセなごや / 1号館10-42 Port Messe Nagoya / Hall 1, 10-42 |
17/04/2019 - 19/04/2019 |
Japan | 横浜 Yokohama |
|
パシフィコ横浜 / 403 Pacifico Yokohama / 403 |
22/05/2019 - 24/05/2019 |
Japan | 大阪 Osaka |
|
インテックス大阪 / 5号館3-13 Intex Osaka / Hall 5, 3-13 |
06/06/2019 - 07/06/2019 |
Japan | 名古屋 Nagoya |
|
ポートメッセなごや / 115 Port Messe Nagoya / 115 |
17/07/2019 - 19/07/2019 |
Japan | 松本 Matsumoto |
|
やまびこドーム Yamabiko Dome |
26/07/2019 - 27/07/2019 |
Japan | 東京 Tokyo |
|
東京ビッグサイト / W1-31 Tokyo Big Sight / W1-31 |
31/07/2019 - 03/08/2019 |
Japan | 東京 Tokyo |
|
新国立劇場 中劇場 NEW NATIONAL THEATRE, TOKYO |
30/08/2019 - 31/08/2019 |
Japan | 大阪 Osaka |
インテックス大阪 / 4号館 / 20-5 Intex Osaka / Hall 4 / 20-5 |
02/10/2019 - 04/10/2019 | |
Japan | 名古屋 Nagoya |
|
ポートメッセ名古屋 / 3号館 / 3D60 Port Messe Nagoya / Hall 3 / 3D60 |
03/10/2019 - 06/10/2019 |
Japan | 福岡 Fukuoka |
|
マリンメッセ福岡 Marinemesse Fukuoka |
16/10/2019 - 18/10/2019 |
Japan | 諏訪 Suwa |
|
諏訪湖イベントホール / C-32 Suwako Lake Event Hall / C-32 |
17/10/2019 - 19/10/2019 |
Japan | 名古屋 Nagoya |
|
ポートメッセ名古屋 / 1号館 / 1C30 Port Messe Nagoya / Hall 1 / 1C30 |
23/10/2019 - 26/10/2019 |
Japan | 千葉 Chiba |
|
幕張メッセ / 8A-05 Makuhari Messe / 8A-05 |
29/10/2019 - 01/11/2019 |
Japan | 東京 Tokyo |
|
東京ビッグサイト / 西1ホール / W1-50 Tokyo Big Sight / West Hall 1 / W1-50 |
18/12/2019 - 21/12/2019 |
Korea, Republic of | Seoul | 27/03/2019 - 29/03/2019 | ||
Korea, Republic of | Busan | 22/05/2019 - 25/05/2019 | ||
Korea, Republic of | Daegu | 17/10/2019 - 20/10/2019 | ||
Korea, Republic of | Ilsan | 22/10/2019 - 25/10/2019 | ||
Malaysia | Kuala Lumpur | Hall 6 / Booth 7180 | 15/05/2019 - 18/05/2019 | |
Mexico | Monterrey, Nuevo León | 444 | 05/02/2019 - 07/02/2019 | |
Mexico | León, Guanajuato | I31 | 09/10/2019 - 11/10/2019 | |
Netherlands | Groningen | 1 | 27/03/2019 - 28/03/2019 | |
Netherlands | 's-Hertogenbosch | 1 / B100B | 03/04/2019 - 04/04/2019 | |
Netherlands | Rotterdam | E72 | 18/06/2019 - 20/06/2019 | |
Netherlands | Amsterdam | 1 / 1.130 | 08/10/2019 - 09/10/2019 | |
Netherlands | Gorinchem | 1 / E103 | 08/10/2019 - 10/10/2019 | |
Netherlands | Amsterdam |
|
22/10/2019 - 23/10/2019 | |
Netherlands | Tiel | 1 | 20/11/2019 - 20/11/2019 | |
Netherlands | Utrecht |
![]()
TechniShow
Make an Appointment |
17/03/2020 - 20/03/2020 | |
Netherlands | Utrecht |
![]()
WoTS
Make an Appointment |
29/09/2020 - 04/10/2020 | |
Philippines | Manila | SG Pavilion / C12 | 24/01/2019 - 26/01/2019 | |
Philippines | Manila | 30/05/2019 - 01/06/2019 | ||
Poland | Warszawa | 26/03/2019 - 29/03/2019 | ||
Poland | Kielce | 26/03/2019 - 28/03/2019 | ||
Poland | Kielce | 28/05/2019 - 31/05/2019 | ||
Poland | Poznań | 04/06/2019 - 07/06/2019 | ||
Poland | Gdańsk | B / 6.11 | 09/09/2019 - 11/09/2019 | |
Poland | Katowice | A / 31 | 10/09/2019 - 13/09/2019 | |
Poland | Bielsko Biała | J / 22 | 17/09/2019 - 19/09/2019 | |
Poland | Gdańsk | G / 36 | 24/09/2019 - 27/09/2019 | |
Poland | Poznań | 8 / 30 | 30/09/2019 - 03/10/2019 | |
Poland | Warszawa | F / 201 | 13/11/2019 - 15/11/2019 | |
Portugal | Porto | 5 / G20 | 16/05/2019 - 18/05/2019 | |
Singapore | Singapore | Marina Bay Sands, Singapore | 09/04/2019 - 10/04/2018 | |
Singapore | Singapore | Singapore Expo | 22/10/2019 - 24/10/2019 | |
Slovenia | Ljubljana | A500 | 12/02/2019 - 14/02/2019 | |
Slovenia | Celje | 09/04/2019 - 12/04/2019 | ||
South Africa | Johannesburg | 12/05/2019 - 15/05/2019 | ||
Spain | Bilbao | B27 | 12/02/2019 - 14/02/2019 | |
Spain | Madrid | 5 / A10 | 13/03/2019 - 16/03/2019 | |
Spain | Barcelona | B213 | 09/04/2019 - 11/04/2019 | |
Spain | Barcelona | H2 / A217 | 20/06/2019 - 26/06/2019 | |
Spain | Madrid | 27/11/2019 - 28/11/2019 | ||
Sweden | Malmö | F:01 | 06/02/2019 - 07/02/2019 | |
Sweden | Göteborg | B07 / 42 | 07/05/2019 - 10/05/2019 | |
Switzerland | Basel | 1.1 / L14 | 14/05/2019 - 17/05/2019 | |
Switzerland | Zürich | A17 | 05/06/2019 - 06/06/2019 | |
Taiwan | 高雄市 Kaohsiung City |
![]()
(日期未定)2020 台灣智造日Taiwan Intelligent Manufacturing Confercence 2019
Make an Appointment |
高雄展覽館 | 01/03/2020 - 01/03/2020 |
Taiwan | 台北市 Taipei City | 南港展覽館 TNEC 1 |
04/03/2020 - 07/03/2020 | |
Taiwan | 高雄市 Kaohsiung City | 高雄展覽館 Kaohsiung Exhibition Center |
25/03/2020 - 28/03/2020 | |
Taiwan | 台北市 Taipei City | 台北南港展覽館一館 / 1樓 J0602攤位 TNEC 1 / 1F J0602 |
15/04/2020 - 18/04/2020 | |
Taiwan | 台北市 Taipei City | 南港展覽館 TNEC 1 |
06/05/2020 - 09/05/2020 | |
Taiwan | 台北市 Taipei City | 台北南港展覽館二館 TNEC 2 |
17/06/2020 - 20/06/2020 | |
Taiwan | 台北市 Taipei City | 南港展覽館一館 TNEC 1 |
19/08/2020 - 22/08/2020 | |
Taiwan | 台北市 Taipei City | 南港展覽館 TNEC 1 |
26/08/2020 - 28/08/2020 | |
Taiwan | 台北市 Taipei City | 南港展覽館 TNEC 1 |
09/09/2020 - 13/09/2020 | |
Taiwan | 台北市 Taipei City | 南港展覽館 TNEC 1 |
23/09/2020 - 25/09/2020 | |
Taiwan | 台北市 Taipei City | 南港展覽館 TNEC 1 |
21/10/2020 - 23/10/2020 | |
Taiwan | 台中市 Taichung City | 大台中會展中心 Greater Taichung International Expo Center |
10/11/2020 - 14/11/2020 | |
Thailand | Bangkok | 101 / BE22 | 12/06/2019 - 15/06/2019 | |
Thailand | Bangkok | 98 / AL01 | 20/11/2019 - 23/11/2019 | |
Turkey | Istanbul, Tuyap Fair Centre | 2 / E-220 | 14/03/2019 - 17/03/2019 | |
United Arab Emirates | Abu Dhabi | 8 / 8958 | 11/11/2019 - 14/11/2019 | |
United Kingdom | Dublin | RO3/SO3 | 17/01/2019 - 17/01/2019 | |
United Kingdom | Farnborough, Guilford | G165 | 05/02/2019 - 07/02/2019 | |
United Kingdom | Aberdeen, Scotland | 170 | 05/02/2019 - 07/02/2019 | |
United Kingdom | Silverstone, Northamptonshire | 09/05/2019 - 05/06/2019 | ||
United Kingdom | Birchwood Park, Warrington | 15/05/2019 - 15/05/2019 | ||
United Kingdom | Alexandra Palace, London | L2 | 05/06/2019 - 06/06/2019 | |
United Kingdom | Aberdeen, Scotland | 1D67 | 03/09/2019 - 06/09/2019 | |
United Kingdom | Birmingham |
|
G134 | 01/10/2019 - 03/10/2019 |
United Kingdom | Manchester | D43 | 02/10/2019 - 03/10/2019 | |
United Kingdom | NEC, Birmingham | H8 | 30/10/2019 - 31/10/2019 | |
United Kingdom | Liverpool | D95 | 13/11/2019 - 14/11/2019 | |
Viet Nam | Hồ Chí Minh | FP17 | 19/03/2019 - 21/03/2019 | |
Viet Nam | Hà Nội | ICE HANOI / K12 | 14/08/2019 - 16/08/2019 |